Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Weisstanne | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 25 | 9 | ||||||||
35 | 126 | 102 | ||||||||
9,014 | 6,962 | |||||||||
45 | 160 | 114 | 8 | |||||||
55 | 105 | 72 | 16 | |||||||
44,549 | 30,004 | 4,720 | ||||||||
65 | 142 | 34 | 23 | |||||||
52,913 | 10,828 | 7,636 | ||||||||
75 | 193 | 36 | 12 | |||||||
85 | 122 | 32 | 1 | 9 | 2 | |||||
182,347 | 37,949 | 0,762 | 10,884 | 1,182 | ||||||
95 | 62 | 43 | 21 | 8 | 4 | |||||
105 | 34 | 34 | 50 | 6 | ||||||
115 | 26 | 28 | 55 | 3 | 1 | |||||
120,346 | 105,673 | 155,581 | 15,083 | 4,077 | ||||||
125 | 13 | 35 | 52 | 3 | ||||||
135 | 9 | 17 | 33 | 2 | ||||||
145 | 5 | 15 | 25 | 1 | ||||||
43,582 | 112,407 | 204,389 | 8,942 | |||||||
155 | 4 | 15 | 11 | |||||||
165 | 3 | 14 | 9 | |||||||
175 | 2 | 3 | 2 | |||||||
22,281 | 81,729 | 59,357 | ||||||||
185 | 1 | 5 | 2 | |||||||
195 | 5 | |||||||||
3,183 | 37,174 | 7,028 | ||||||||
205 | 4 | 1 | ||||||||
215 | 3 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
38,425 | 4,262 | |||||||||
265 | 2 | |||||||||
15,666 | ||||||||||
Total Stammholz | 1 032 | 478,215 | 623 | 476,817 | 262 | 431,379 | 91 | 47,265 | 7 | 5,259 |
Krone/Nied. |