Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||||||||
0,228 | ||||||||||||||||||
45 | 8 | |||||||||||||||||
55 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
2,080 | 2,443 | |||||||||||||||||
65 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
6,750 | 1,810 | |||||||||||||||||
75 | 24 | 3 | 1 | |||||||||||||||
85 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||
28,136 | 0,647 | 2,800 | 0,539 | |||||||||||||||
95 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 14 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
115 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
28,895 | 7,658 | 1,239 | 1,296 | 0,980 | 10,176 | 0,748 | 1,229 | |||||||||||
125 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
135 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
145 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
10,334 | 14,768 | 1,719 | 1,680 | 2,806 | 35,684 | 1,962 | ||||||||||||
155 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
4,859 | 5,295 | 4,801 | 5,565 | 2,468 | 9,720 | 5,144 | ||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
7,884 | 9,978 | 3,400 | 3,459 | 3,782 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||
3,915 | 9,596 | |||||||||||||||||
Total Stammholz | 112 | 84,969 | 20 | 45,201 | 8 | 18,384 | 5 | 11,941 | 5 | 9,713 | 35 | 59,362 | 1 | 0,748 | 28 | 10,472 | 3 | 5,683 |
Krone/Nied. |