Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Japanese Lärche | Küstentanne | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 514 | 2 | 37 | 9 | 12 | |||||
35 | 767 | 2 | 128 | 11 | 15 | |||||
61,307 | 0,172 | 10,582 | 0,930 | 1,104 | ||||||
45 | 651 | 3 | 149 | 26 | 4 | |||||
55 | 504 | 2 | 124 | 30 | 1 | |||||
209,365 | 0,883 | 49,736 | 9,874 | 0,682 | ||||||
65 | 325 | 83 | 29 | |||||||
113,207 | 27,984 | 8,845 | ||||||||
75 | 160 | 46 | 21 | |||||||
85 | 60 | 17 | 9 | |||||||
114,397 | 31,765 | 13,569 | ||||||||
95 | 24 | 7 | ||||||||
105 | 10 | 4 | ||||||||
115 | 9 | 3 | 1 | |||||||
39,022 | 12,948 | 1,280 | ||||||||
125 | 6 | 2 | ||||||||
135 | 1 | 2 | ||||||||
9,813 | 6,179 | |||||||||
155 | 1 | |||||||||
2,241 | ||||||||||
Total Stammholz | 3 031 | 547,111 | 9 | 1,055 | 603 | 141,435 | 136 | 34,498 | 32 | 1,786 |
Krone/Nied. |