Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Weisstanne | Fichte | Fichte | Douglasie | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Rand | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 111 | 62 | ||||||||
35 | 3 | 4 | 546 | 174 | ||||||
0,249 | 0,312 | 31,140 | 12,028 | |||||||
45 | 2 | 11 | 590 | 141 | ||||||
55 | 11 | 24 | 274 | 1 | 69 | |||||
3,265 | 7,847 | 119,910 | 0,267 | 30,375 | ||||||
65 | 24 | 15 | 118 | 47 | ||||||
9,408 | 5,600 | 33,574 | 13,489 | |||||||
75 | 54 | 23 | 46 | 31 | ||||||
85 | 60 | 11 | 19 | 7 | ||||||
71,466 | 19,718 | 31,050 | 16,267 | |||||||
95 | 47 | 10 | 31 | 4 | 5 | |||||
105 | 40 | 6 | 15 | 6 | 8 | |||||
115 | 20 | 5 | 9 | 1 | 3 | |||||
112,618 | 21,775 | 53,857 | 11,138 | 15,958 | ||||||
125 | 13 | 3 | 3 | 2 | ||||||
135 | 14 | 4 | 1 | 1 | ||||||
145 | 5 | 2 | ||||||||
56,813 | 11,613 | 10,333 | 5,005 | |||||||
155 | 2 | |||||||||
165 | 2 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
7,917 | 5,282 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
2,815 | ||||||||||
205 | 1 | |||||||||
4,171 | ||||||||||
Total Stammholz | 297 | 265,907 | 109 | 55,252 | 1 767 | 283,959 | 20 | 27,020 | 550 | 93,122 |
Krone/Nied. |