Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Weisstanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 381 | 99 | ||||
35 | 1 626 | 295 | 8 | |||
101,223 | 19,544 | 0,432 | ||||
45 | 1 584 | 336 | 16 | |||
55 | 912 | 234 | 15 | |||
387,206 | 90,026 | 4,795 | ||||
65 | 422 | 111 | 27 | |||
129,554 | 34,717 | 8,892 | ||||
75 | 214 | 63 | 12 | |||
85 | 74 | 27 | 11 | |||
132,814 | 44,577 | 12,643 | ||||
95 | 26 | 18 | 5 | |||
105 | 6 | 16 | 4 | |||
115 | 5 | 16 | 1 | |||
29,409 | 48,464 | 9,050 | ||||
125 | 2 | 5 | ||||
135 | 8 | |||||
145 | 1 | |||||
2,538 | 22,575 | |||||
155 | 1 | |||||
165 | 2 | |||||
7,380 | ||||||
205 | 1 | |||||
4,182 | ||||||
Total Stammholz | 5 253 | 786,926 | 1 232 | 267,283 | 99 | 35,812 |
Krone/Nied. |