Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||
85 | 1 | |||
1,314 | ||||
95 | 1 | |||
105 | 6 | |||
115 | 21 | 3 | ||
36,817 | 4,059 | |||
125 | 43 | |||
135 | 72 | 3 | ||
145 | 99 | 5 | ||
427,187 | 16,460 | |||
155 | 104 | 8 | ||
165 | 89 | 5 | ||
175 | 89 | 4 | ||
806,851 | 46,595 | |||
185 | 55 | 5 | ||
195 | 25 | 2 | ||
299,565 | 25,609 | |||
205 | 21 | 9 | ||
215 | 2 | 4 | ||
225 | 8 | 1 | ||
235 | 2 | |||
245 | 2 | |||
146,141 | 87,644 | |||
255 | 1 | |||
6,762 | ||||
Total Stammholz | 637 | 1 717,875 | 54 | 187,129 |
Krone/Nied. |