Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 52 | 9 | ||||||||||
35 | 122 | 29 | 2 | |||||||||
7,474 | 1,872 | 0,142 | ||||||||||
45 | 127 | 37 | 2 | |||||||||
55 | 149 | 23 | 8 | |||||||||
46,859 | 9,231 | 2,135 | ||||||||||
65 | 111 | 31 | 11 | |||||||||
33,813 | 9,422 | 3,752 | ||||||||||
75 | 82 | 6 | 28 | 10 | 2 | 1 | ||||||
85 | 73 | 15 | 27 | 7 | 2 | 1 | ||||||
83,641 | 12,390 | 28,066 | 9,091 | 1,860 | 0,930 | |||||||
95 | 79 | 20 | 22 | 6 | 3 | |||||||
105 | 48 | 12 | 18 | 1 | 4 | 2 | ||||||
115 | 25 | 12 | 12 | 2 | 3 | |||||||
146,957 | 41,884 | 46,732 | 3,383 | 10,135 | 3,602 | |||||||
125 | 16 | 8 | 7 | 1 | ||||||||
135 | 6 | 2 | 5 | |||||||||
145 | 2 | 3 | 1 | |||||||||
38,221 | 20,200 | 19,303 | 1,417 | |||||||||
155 | 1 | 1 | ||||||||||
2,300 | 1,806 | |||||||||||
Total Stammholz | 893 | 359,265 | 78 | 74,474 | 249 | 114,626 | 44 | 19,920 | 18 | 13,801 | 7 | 4,532 |
Krone/Nied. |