Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 15 | |
35 | 77 | |
5,198 | ||
45 | 72 | |
55 | 47 | |
19,252 | ||
65 | 33 | |
10,329 | ||
75 | 13 | |
85 | 10 | |
11,230 | ||
95 | 1 | |
0,715 | ||
Total Stammholz | 268 | 46,724 |
Krone/Nied. |