Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Hybrid Lärche | Douglasie | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 19 | 61 | 70 | 27 | ||||
35 | 78 | 52 | 38 | 11 | ||||
4,917 | 4,104 | 2,995 | 1,080 | |||||
45 | 79 | 31 | 21 | 4 | ||||
55 | 68 | 9 | 12 | 2 | ||||
23,203 | 4,822 | 4,374 | 0,756 | |||||
65 | 28 | 10 | 3 | |||||
8,334 | 2,319 | 0,786 | ||||||
75 | 12 | 1 | 1 | |||||
85 | 6 | 1 | ||||||
8,984 | 0,904 | 0,375 | ||||||
95 | 11 | |||||||
105 | 15 | |||||||
115 | 13 | |||||||
43,166 | ||||||||
125 | 4 | |||||||
135 | 2 | |||||||
145 | 2 | |||||||
14,216 | ||||||||
Total Stammholz | 337 | 102,820 | 165 | 12,149 | 145 | 8,530 | 44 | 1,836 |
Krone/Nied. |