Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
125 | 8 | 2 | ||||
135 | 4 | 5 | ||||
145 | 11 | 1 | ||||
24,540 | 8,250 | |||||
155 | 21 | 3 | ||||
165 | 20 | 2 | ||||
175 | 28 | 1 | 1 | |||
115,910 | 5,360 | 6,840 | ||||
185 | 24 | 1 | ||||
195 | 16 | 3 | 3 | |||
88,240 | 9,760 | 7,270 | ||||
205 | 22 | 1 | 1 | |||
215 | 8 | 1 | ||||
225 | 15 | |||||
235 | 5 | |||||
245 | 6 | |||||
168,150 | 5,350 | 3,030 | ||||
255 | 3 | |||||
13,210 | ||||||
Total Stammholz | 191 | 410,050 | 9 | 20,470 | 16 | 25,390 |
Krone/Nied. |