Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Küstentanne | Douglasie | Weisstanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 999 | 37 | 89 | |||||
35 | 2 316 | 142 | 2 | 94 | ||||
133,486 | 9,457 | 0,124 | 5,941 | |||||
45 | 2 200 | 165 | 19 | 7 | ||||
55 | 1 243 | 153 | 52 | 1 | ||||
458,055 | 48,673 | 12,581 | 0,830 | |||||
65 | 515 | 86 | 52 | |||||
140,925 | 23,903 | 15,104 | ||||||
75 | 200 | 64 | 32 | |||||
85 | 57 | 42 | 12 | |||||
105,739 | 45,887 | 18,972 | ||||||
95 | 15 | 18 | 17 | |||||
105 | 4 | 6 | 8 | |||||
115 | 1 | 3 | 5 | |||||
13,693 | 19,686 | 22,924 | ||||||
Total Stammholz | 7 550 | 851,898 | 716 | 147,606 | 199 | 69,705 | 191 | 6,771 |
Krone/Nied. |