Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||
115 | 1 | |||||
2,365 | ||||||
125 | 5 | |||||
135 | 6 | 2 | ||||
145 | 6 | 6 | ||||
20,430 | 11,256 | |||||
155 | 4 | 5 | ||||
165 | 6 | 6 | ||||
175 | 4 | 6 | ||||
28,080 | 36,010 | |||||
185 | 4 | 2 | 5 | |||
195 | 4 | 5 | ||||
21,900 | 5,200 | 28,700 | ||||
205 | 2 | 2 | 1 | |||
215 | 11 | 1 | ||||
225 | 4 | |||||
235 | 3 | 2 | ||||
245 | 4 | |||||
89,557 | 15,008 | 7,222 | ||||
255 | 3 | |||||
265 | 6 | |||||
47,565 | ||||||
Total Stammholz | 72 | 207,532 | 6 | 20,208 | 40 | 85,553 |
Krone/Nied. |