Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Birke | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 6 | ||
35 | 14 | 7 | ||
0,692 | 0,429 | |||
45 | 20 | 13 | ||
55 | 25 | 12 | ||
4,925 | 2,666 | |||
65 | 8 | 7 | ||
1,648 | 1,435 | |||
75 | 5 | 1 | ||
85 | 1 | |||
1,920 | 0,303 | |||
Total Stammholz | 77 | 9,185 | 46 | 4,833 |
Krone/Nied. |