Informationstabelle für das Los
Baumart | Birke | Birke | Buche | Vogelbeere | Pappel | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Gebrochen | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 95 | 27 | 12 | |||||||
35 | 60 | 5 | 22 | 15 | ||||||
6,504 | 0,175 | 1,804 | 1,089 | |||||||
45 | 28 | 2 | 9 | 6 | ||||||
55 | 10 | 2 | 11 | 3 | ||||||
5,437 | 0,390 | 2,564 | 1,020 | |||||||
65 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
0,965 | 0,152 | 0,208 | 0,189 | |||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||
0,353 | 0,302 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
0,539 | ||||||||||
Total Stammholz | 198 | 13,259 | 10 | 0,717 | 71 | 4,878 | 37 | 2,298 | 1 | 0,539 |
Krone/Nied. |