Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |
0,781 | ||
105 | 1 | |
115 | 2 | |
3,020 | ||
135 | 2 | |
145 | 3 | |
8,464 | ||
155 | 1 | |
2,043 | ||
Total Stammholz | 10 | 14,308 |
Krone/Nied. |
Eviter les abattages et débardages dans les semis. Les zones de semis à protéger seront délimités par lagent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ;
Ein Konto erstellen oder Anmeldung um auf alle Funktionen der Website zuzugreifen.
Baumart | Buche | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | |
0,781 | ||
105 | 1 | |
115 | 2 | |
3,020 | ||
135 | 2 | |
145 | 3 | |
8,464 | ||
155 | 1 | |
2,043 | ||
Total Stammholz | 10 | 14,308 |
Krone/Nied. |