Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Käfer trocken (Na) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||
55 | 18 | |||||||
4,012 | ||||||||
65 | 23 | |||||||
7,337 | ||||||||
75 | 45 | 1 | ||||||
85 | 85 | |||||||
74,110 | 0,447 | |||||||
95 | 114 | |||||||
105 | 64 | |||||||
115 | 56 | 3 | 2 | 1 | ||||
232,108 | 3,510 | 2,340 | 1,157 | |||||
125 | 40 | 1 | ||||||
135 | 33 | 2 | ||||||
145 | 16 | 3 | ||||||
161,681 | 10,911 | |||||||
155 | 7 | 2 | ||||||
165 | 1 | |||||||
20,871 | 4,434 | |||||||
185 | 1 | |||||||
3,674 | ||||||||
Total Stammholz | 504 | 503,793 | 11 | 18,855 | 2 | 2,340 | 2 | 1,604 |
Krone/Nied. |