Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Sitka Fichte | Küstentanne | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 1 | 2 | |||
0,042 | 0,042 | 0,084 | ||||
45 | 2 | 1 | 2 | |||
55 | 4 | 6 | 1 | |||
0,952 | 1,210 | 0,489 | ||||
65 | 8 | 7 | 4 | |||
2,272 | 1,589 | 1,164 | ||||
75 | 15 | 16 | 1 | |||
85 | 20 | 14 | 4 | |||
17,135 | 13,286 | 2,744 | ||||
95 | 23 | 9 | 3 | |||
105 | 31 | 6 | 1 | |||
115 | 41 | 8 | 1 | |||
89,589 | 19,351 | 4,181 | ||||
125 | 26 | 3 | 1 | |||
135 | 18 | 4 | 1 | |||
145 | 8 | 4 | ||||
75,854 | 16,452 | 2,758 | ||||
155 | 2 | 1 | ||||
165 | 2 | |||||
9,906 | 1,958 | |||||
185 | 1 | |||||
195 | 1 | |||||
7,043 | ||||||
Total Stammholz | 203 | 202,793 | 79 | 51,930 | 22 | 13,378 |
Krone/Nied. |