Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 2 | |
85 | 8 | |
5,640 | ||
95 | 11 | |
105 | 30 | |
115 | 24 | |
62,028 | ||
125 | 24 | |
135 | 10 | |
145 | 9 | |
62,583 | ||
155 | 8 | |
165 | 3 | |
175 | 1 | |
25,799 | ||
Total Stammholz | 130 | 156,050 |
Krone/Nied. |