Informationstabelle für das Los
Baumart | Helmlock | Helmlock | Küstentanne | Küstentanne | Douglasie | Douglasie | Japanese Lärche | Japanese Lärche | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Trocken | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 2 | |||||||||||||||
1,312 | 0,507 | 0,507 | ||||||||||||||
95 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
105 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
115 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||
10,998 | 0,860 | 0,889 | 2,148 | 1,125 | 14,894 | 2,006 | ||||||||||
125 | 10 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||
135 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||
145 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||
30,304 | 2,121 | 2,903 | 9,645 | 17,129 | 1,412 | |||||||||||
155 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
165 | 1 | 2 | ||||||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5,606 | 2,760 | 2,985 | 11,219 | 2,133 | ||||||||||||
185 | 1 | 2 | ||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
7,606 | 10,942 | 3,111 | ||||||||||||||
205 | 1 | 3 | ||||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||||
225 | 1 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
10,786 | 4,424 | 14,699 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 31 | 42,614 | 2 | 5,606 | 7 | 24,133 | 8 | 22,143 | 18 | 40,822 | 1 | 1,125 | 27 | 34,663 | 4 | 3,925 |
Krone/Nied. |