Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Amerikanze Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 8 | 1 | |||
0,582 | 5,120 | 0,582 | ||||
105 | 11 | 1 | ||||
115 | 1 | 2 | 4 | |||
1,141 | 10,478 | 4,463 | ||||
125 | 3 | 3 | 3 | |||
135 | 6 | 4 | ||||
145 | 5 | 4 | 1 | |||
20,583 | 13,690 | 4,685 | ||||
155 | 8 | 2 | ||||
165 | 4 | 2 | ||||
175 | 10 | 1 | ||||
43,054 | 8,730 | |||||
185 | 14 | 1 | ||||
195 | 15 | 1 | ||||
80,592 | 5,659 | |||||
205 | 13 | 4 | 1 | |||
215 | 10 | |||||
225 | 7 | 1 | ||||
235 | 5 | |||||
245 | 10 | 2 | ||||
163,300 | 21,527 | 2,709 | ||||
255 | 6 | |||||
265 | 2 | |||||
41,950 | ||||||
Total Stammholz | 120 | 351,202 | 46 | 65,204 | 11 | 12,439 |
Krone/Nied. |