Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Sanitär | Windfall | ||||||
Qualität | Normal | Pilz | Entwurzelte | Normal | Trocken | Entwurzelte | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 2 | |||||||||||
115 | 1 | 2 | ||||||||||
0,610 | 2,879 | |||||||||||
125 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
135 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
145 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
17,862 | 2,038 | 5,744 | 3,250 | 1,098 | ||||||||
155 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
165 | 4 | 7 | ||||||||||
175 | 12 | 5 | 2 | |||||||||
29,259 | 8,061 | 20,382 | 3,038 | |||||||||
185 | 18 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
195 | 19 | 3 | 3 | |||||||||
75,762 | 9,426 | 4,122 | 9,213 | 2,165 | ||||||||
205 | 16 | 3 | 1 | |||||||||
215 | 14 | 3 | ||||||||||
225 | 12 | 2 | 1 | |||||||||
235 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
245 | 3 | 1 | ||||||||||
129,194 | 23,566 | 12,589 | ||||||||||
255 | 3 | |||||||||||
11,751 | ||||||||||||
Total Stammholz | 129 | 264,438 | 24 | 43,091 | 2 | 4,122 | 30 | 50,807 | 6 | 8,453 | 1 | 1,098 |
Krone/Nied. |