Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Gebrochen | Normal | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
55 | 14 | |||||||||||
3,355 | ||||||||||||
65 | 1 | 61 | ||||||||||
0,385 | 21,537 | |||||||||||
75 | 8 | 159 | ||||||||||
85 | 18 | 1 | 154 | 1 | ||||||||
16,531 | 0,680 | 175,841 | 0,698 | |||||||||
95 | 35 | 110 | 2 | |||||||||
105 | 51 | 58 | 3 | |||||||||
115 | 44 | 1 | 35 | 1 | 1 | |||||||
143,167 | 1,298 | 193,949 | 1,328 | 6,240 | ||||||||
125 | 42 | 20 | 2 | |||||||||
135 | 41 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
145 | 25 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
195,881 | 3,933 | 1,751 | 52,313 | 4,242 | 3,016 | |||||||
155 | 17 | 4 | 4 | 1 | ||||||||
165 | 18 | 3 | ||||||||||
175 | 9 | 3 | ||||||||||
122,856 | 27,426 | 9,688 | 2,422 | |||||||||
185 | 11 | 1 | ||||||||||
195 | 6 | 2 | ||||||||||
64,485 | 11,725 | |||||||||||
205 | 4 | 2 | ||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
18,374 | 19,996 | |||||||||||
Total Stammholz | 330 | 561,679 | 21 | 65,058 | 1 | 1,751 | 628 | 456,683 | 4 | 7,992 | 9 | 9,954 |
Krone/Nied. |