Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Sanitär | Windfall | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Entwurzelte | Normal | Trocken | Rand | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||||||||
55 | 1 | |||||||||||||||||
0,398 | ||||||||||||||||||
65 | 12 | 1 | ||||||||||||||||
4,344 | 0,362 | |||||||||||||||||
75 | 2 | 21 | 4 | 1 | ||||||||||||||
85 | 10 | 1 | 15 | 2 | ||||||||||||||
7,996 | 0,720 | 20,253 | 3,298 | 0,498 | ||||||||||||||
95 | 11 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||
105 | 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
115 | 15 | 2 | 1 | |||||||||||||||
44,215 | 9,311 | 2,368 | 8,462 | 0,827 | 1,846 | |||||||||||||
125 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
135 | 10 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
145 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||
42,128 | 6,498 | 5,479 | 3,638 | 2,232 | ||||||||||||||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
175 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||
47,861 | 6,724 | 19,398 | 11,717 | 6,106 | ||||||||||||||
185 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
195 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
11,130 | 15,974 | 16,411 | 3,598 | |||||||||||||||
205 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
215 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||||
235 | 1 | |||||||||||||||||
9,404 | 33,534 | 9,346 | 14,260 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 94 | 162,734 | 12 | 56,232 | 15 | 51,653 | 19 | 41,487 | 4 | 6,006 | 1 | 2,232 | 63 | 43,161 | 8 | 4,487 | 3 | 2,344 |
Krone/Nied. |