Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Trocken | Trocken | Rand | Normal | Käfer trocken (Na) | Trocken | Rand | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 145 | 202 | 1 | |||||||||||||||
35 | 347 | 122 | 21 | 2 | 1 | |||||||||||||
24,812 | 10,034 | 1,392 | 0,102 | 0,088 | ||||||||||||||
45 | 359 | 3 | 25 | 1 | 67 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
55 | 343 | 6 | 23 | 1 | 115 | 9 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
121,401 | 1,762 | 7,486 | 0,289 | 35,602 | 2,538 | 1,093 | 0,178 | 0,481 | ||||||||||
65 | 214 | 19 | 3 | 5 | 99 | 8 | 5 | |||||||||||
71,220 | 6,248 | 0,906 | 1,396 | 33,341 | 2,556 | 1,465 | ||||||||||||
75 | 135 | 10 | 3 | 12 | 50 | 3 | 3 | |||||||||||
85 | 63 | 10 | 4 | 6 | 9 | 6 | 3 | |||||||||||
100,603 | 10,329 | 3,372 | 8,097 | 29,150 | 3,756 | 1,209 | 2,777 | |||||||||||
95 | 18 | 7 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
105 | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||
115 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
19,809 | 9,164 | 6,969 | 1,586 | 0,603 | ||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||
1,256 | ||||||||||||||||||
Total Stammholz | 1 630 | 337,845 | 59 | 27,503 | 382 | 21,798 | 34 | 18,007 | 363 | 101,071 | 27 | 8,850 | 16 | 3,869 | 8 | 3,558 | 5 | 0,569 |
Krone/Nied. |