Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Weisstanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 4 | 3 | ||||||
35 | 117 | 29 | ||||||
6,218 | 1,591 | |||||||
45 | 164 | 56 | ||||||
55 | 111 | 84 | ||||||
39,054 | 21,915 | |||||||
65 | 172 | 96 | 3 | |||||
54,772 | 26,336 | 1,020 | ||||||
75 | 162 | 58 | 2 | |||||
85 | 178 | 52 | 1 | |||||
188,713 | 51,303 | 1,511 | ||||||
95 | 197 | 19 | 1 | |||||
105 | 178 | 18 | 2 | |||||
115 | 157 | 23 | 1 | |||||
542,606 | 55,946 | 3,793 | ||||||
125 | 96 | 15 | 1 | |||||
135 | 70 | 6 | 2 | 1 | ||||
145 | 42 | 9 | 1 | |||||
358,206 | 47,899 | 7,019 | 1,581 | |||||
155 | 43 | 8 | ||||||
165 | 43 | 8 | 1 | |||||
175 | 23 | 8 | ||||||
309,589 | 65,692 | 2,572 | ||||||
185 | 18 | 2 | ||||||
195 | 8 | 2 | ||||||
104,470 | 14,733 | |||||||
205 | 6 | 3 | ||||||
215 | 3 | 4 | ||||||
245 | 1 | |||||||
42,988 | 37,729 | |||||||
255 | 1 | 1 | ||||||
315 | 2 | |||||||
375 | 1 | |||||||
7,458 | 42,179 | |||||||
Total Stammholz | 1 793 | 1 654,074 | 508 | 365,323 | 15 | 15,915 | 1 | 1,581 |
Krone/Nied. |