Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Japanese Lärche | Weisstanne | Helmlock | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 6 | 3 | ||||||||||||||
35 | 55 | 62 | ||||||||||||||
3,179 | 3,131 | |||||||||||||||
45 | 106 | 74 | ||||||||||||||
55 | 62 | 49 | ||||||||||||||
25,090 | 18,165 | |||||||||||||||
65 | 47 | 32 | 1 | |||||||||||||
14,445 | 9,824 | 0,247 | ||||||||||||||
75 | 31 | 20 | ||||||||||||||
85 | 26 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||
28,191 | 0,613 | 12,369 | 0,460 | |||||||||||||
95 | 66 | 1 | 6 | |||||||||||||
105 | 55 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
115 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
177,890 | 2,319 | 4,116 | 5,261 | 2,806 | ||||||||||||
125 | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
135 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 13 | 2 | ||||||||||||||
89,317 | 13,692 | 6,560 | 1,458 | 1,458 | 1,855 | |||||||||||
155 | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
165 | 13 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 14 | 1 | 1 | |||||||||||||
119,233 | 12,798 | 5,413 | 8,039 | 2,342 | ||||||||||||
185 | 8 | 3 | ||||||||||||||
195 | 8 | 1 | 2 | |||||||||||||
61,098 | 14,496 | 7,836 | ||||||||||||||
205 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||
215 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||
235 | 2 | 1 | ||||||||||||||
245 | 1 | 5 | ||||||||||||||
56,083 | 43,195 | 67,818 | ||||||||||||||
255 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
265 | 1 | 6 | ||||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||||
285 | 1 | 5 | ||||||||||||||
295 | 1 | 1 | ||||||||||||||
305 | 3 | |||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||||
335 | 1 | |||||||||||||||
365 | 1 | |||||||||||||||
17,393 | 31,789 | 272,723 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 631 | 591,919 | 32 | 118,902 | 4 | 4,116 | 294 | 401,264 | 10 | 20,599 | 2 | 3,800 | 1 | 1,855 | 1 | 0,247 |
Krone/Nied. |