Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Sitka Fichte | Weisstanne | Buche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 41 | 59 | ||||||||||
35 | 154 | 185 | ||||||||||
9,608 | 11,085 | |||||||||||
45 | 124 | 231 | ||||||||||
55 | 90 | 145 | 1 | |||||||||
32,780 | 55,092 | 0,200 | ||||||||||
65 | 69 | 126 | 1 | |||||||||
21,183 | 38,682 | 0,307 | ||||||||||
75 | 43 | 76 | 2 | |||||||||
85 | 28 | 49 | 1 | 2 | ||||||||
31,805 | 60,086 | 0,517 | 1,034 | 0,484 | ||||||||
95 | 26 | 51 | 1 | |||||||||
105 | 28 | 38 | 4 | 1 | ||||||||
115 | 9 | 26 | 3 | 1 | ||||||||
54,108 | 111,719 | 7,610 | 2,914 | |||||||||
125 | 23 | 16 | 3 | |||||||||
135 | 20 | 2 | 4 | |||||||||
145 | 8 | 2 | ||||||||||
89,984 | 32,194 | 7,420 | 4,572 | |||||||||
155 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
175 | 4 | |||||||||||
34,548 | 2,342 | 5,102 | 2,866 | |||||||||
185 | 1 | |||||||||||
195 | 3 | |||||||||||
16,193 | ||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||
215 | 2 | |||||||||||
10,814 | 4,639 | |||||||||||
295 | 1 | |||||||||||
345 | 1 | |||||||||||
365 | 1 | |||||||||||
50,915 | ||||||||||||
Total Stammholz | 684 | 351,938 | 2 | 6,981 | 1 008 | 313,960 | 14 | 18,613 | 9 | 8,827 | 2 | 0,484 |
Krone/Nied. |