Informationstabelle für das Los
Baumart | Pin Noir | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||
0,239 | ||||
75 | 7 | |||
85 | 9 | |||
6,397 | ||||
95 | 15 | 2 | ||
105 | 27 | 1 | ||
115 | 38 | 5 | ||
67,108 | 7,742 | |||
125 | 47 | 4 | ||
135 | 32 | 4 | ||
145 | 37 | 2 | ||
168,751 | 15,014 | |||
155 | 24 | |||
165 | 17 | |||
175 | 13 | |||
117,705 | ||||
185 | 3 | |||
195 | 3 | |||
17,751 | ||||
205 | 6 | |||
215 | 2 | |||
225 | 2 | |||
235 | 1 | |||
41,028 | ||||
Total Stammholz | 283 | 418,740 | 19 | 22,995 |
Krone/Nied. |