Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 4 | |
105 | 18 | |
115 | 15 | |
27,791 | ||
125 | 15 | |
135 | 8 | |
145 | 9 | |
39,971 | ||
165 | 3 | |
175 | 2 | |
10,589 | ||
195 | 1 | |
2,817 | ||
Total Stammholz | 75 | 81,168 |
Krone/Nied. |