Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 4 | |||||
3,164 | ||||||
95 | 4 | 1 | ||||
105 | 17 | |||||
115 | 24 | 1 | ||||
52,536 | 0,727 | 1,200 | ||||
125 | 30 | 1 | ||||
135 | 34 | |||||
145 | 42 | 4 | ||||
207,446 | 8,505 | |||||
155 | 35 | 4 | ||||
165 | 28 | 8 | ||||
175 | 14 | 7 | ||||
214,480 | 45,313 | |||||
185 | 16 | |||||
195 | 4 | 5 | ||||
75,048 | 16,310 | |||||
205 | 5 | 3 | ||||
215 | 3 | 1 | ||||
225 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | 2 | ||||
245 | 1 | |||||
48,767 | 33,746 | |||||
Total Stammholz | 263 | 601,441 | 38 | 104,601 | 1 | 1,200 |
Krone/Nied. |