Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Japanese Lärche | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | 1 | ||||||||
55 | 3 | 1 | ||||||||
1,031 | 0,332 | |||||||||
65 | 2 | 4 | ||||||||
0,718 | 1,320 | |||||||||
75 | 1 | 2 | ||||||||
85 | 8 | 4 | 1 | |||||||
5,949 | 3,544 | 0,679 | ||||||||
95 | 17 | 2 | 1 | 1 | ||||||
105 | 38 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||
115 | 60 | 11 | 4 | 4 | ||||||
134,779 | 15,970 | 2,835 | 6,899 | 5,989 | ||||||
125 | 72 | 15 | 1 | 6 | 5 | |||||
135 | 36 | 12 | 7 | 5 | ||||||
145 | 28 | 13 | 3 | 1 | ||||||
231,344 | 63,374 | 1,524 | 22,075 | 14,798 | ||||||
155 | 11 | 16 | 2 | 2 | ||||||
165 | 13 | 7 | ||||||||
175 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
63,422 | 56,744 | 6,349 | 5,750 | |||||||
185 | 2 | |||||||||
195 | 2 | |||||||||
6,520 | 5,868 | |||||||||
Total Stammholz | 295 | 443,763 | 95 | 147,152 | 5 | 5,038 | 26 | 35,323 | 20 | 26,537 |
Krone/Nied. |