Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 20 | |||
1,362 | ||||
45 | 106 | |||
55 | 258 | 2 | ||
76,578 | 0,466 | |||
65 | 358 | 1 | ||
124,685 | 0,342 | |||
75 | 253 | 3 | ||
85 | 119 | 1 | ||
194,887 | 2,031 | |||
95 | 39 | 1 | ||
105 | 14 | |||
44,429 | 0,782 | |||
125 | 1 | |||
1,378 | ||||
Total Stammholz | 1 168 | 443,319 | 8 | 3,621 |
Krone/Nied. |