Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Douglasie | Fichte | Fichte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Entwurzelte | Normal | Normal | Gebrochen | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 3 | |||||||||||||
1,267 | ||||||||||||||
95 | 5 | |||||||||||||
105 | 10 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 28 | 1 | 1 | |||||||||||
34,959 | 3,518 | 1,055 | 0,903 | |||||||||||
125 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
145 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
16,633 | 27,933 | 4,672 | 1,096 | 8,829 | 3,060 | |||||||||
155 | 2 | 3 | ||||||||||||
165 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||
1,731 | 5,404 | 7,191 | 3,495 | |||||||||||
195 | 1 | |||||||||||||
4,471 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 62 | 54,590 | 29 | 36,855 | 3 | 4,672 | 1 | 1,096 | 10 | 21,546 | 3 | 3,963 | 1 | 3,495 |
Krone/Nied. |