Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||
0,358 | ||||||||
75 | 2 | |||||||
85 | 6 | 1 | ||||||
4,168 | 0,653 | |||||||
95 | 2 | 1 | ||||||
105 | 11 | 1 | ||||||
115 | 22 | |||||||
34,109 | 0,903 | 0,889 | ||||||
125 | 18 | 2 | ||||||
135 | 24 | 1 | ||||||
145 | 16 | 1 | 2 | |||||
87,642 | 1,814 | 12,302 | ||||||
155 | 12 | |||||||
165 | 9 | 1 | ||||||
48,231 | 2,407 | |||||||
185 | 1 | |||||||
3,362 | ||||||||
205 | 1 | |||||||
4,476 | ||||||||
Total Stammholz | 124 | 181,988 | 2 | 4,221 | 6 | 13,205 | 3 | 1,900 |
Krone/Nied. |