Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||||||
55 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||
1,010 | 0,606 | 1,280 | 0,382 | |||||||
65 | 3 | 19 | 10 | 3 | ||||||
1,032 | 6,536 | 3,030 | 0,909 | |||||||
75 | 17 | 12 | 11 | |||||||
85 | 27 | 17 | 24 | 1 | ||||||
26,371 | 17,253 | 17,774 | 0,560 | |||||||
95 | 34 | 14 | 18 | 2 | ||||||
105 | 31 | 14 | 27 | 2 | 2 | |||||
115 | 26 | 8 | 16 | 2 | 2 | |||||
92,047 | 36,002 | 53,139 | 5,234 | 3,888 | ||||||
125 | 17 | 1 | 10 | 1 | ||||||
135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
145 | 1 | 5 | 1 | |||||||
33,930 | 3,136 | 32,408 | 4,584 | 4,449 | ||||||
155 | 5 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
13,935 | ||||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,599 | ||||||||||
Total Stammholz | 165 | 154,390 | 89 | 63,533 | 142 | 121,566 | 16 | 15,268 | 7 | 8,337 |
Krone/Nied. |