Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Lärche | Douglasie | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||||||
55 | 3 | 1 | ||||||||
1,095 | 0,159 | |||||||||
65 | 7 | |||||||||
2,571 | ||||||||||
75 | 1 | 8 | ||||||||
85 | 1 | 11 | 1 | |||||||
1,041 | 9,400 | 0,519 | ||||||||
95 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||||
105 | 10 | 5 | ||||||||
115 | 20 | 5 | 1 | |||||||
36,825 | 12,691 | 2,516 | 0,726 | |||||||
125 | 29 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
135 | 33 | 4 | 3 | 2 | ||||||
145 | 25 | 3 | 2 | 1 | ||||||
149,680 | 19,694 | 10,648 | 1,397 | 5,457 | ||||||
155 | 28 | 2 | 3 | |||||||
165 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
175 | 8 | 2 | ||||||||
127,692 | 10,103 | 14,223 | 2,889 | 2,063 | ||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||
28,583 | 10,145 | |||||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||
10,462 | 6,788 | |||||||||
Total Stammholz | 181 | 354,283 | 62 | 55,554 | 19 | 27,387 | 10 | 22,623 | 5 | 7,520 |
Krone/Nied. |