Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
85 | 4 | |||
2,328 | ||||
95 | 1 | 6 | ||
105 | 6 | 7 | ||
115 | 2 | 2 | ||
10,403 | 14,352 | |||
125 | 6 | 2 | ||
135 | 7 | |||
145 | 6 | |||
40,534 | 2,706 | |||
155 | 5 | |||
165 | 4 | |||
175 | 1 | |||
29,857 | ||||
185 | 1 | |||
3,835 | ||||
205 | 1 | |||
4,327 | ||||
Total Stammholz | 40 | 88,956 | 21 | 19,386 |
Krone/Nied. |