Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Europäisch Lärche | Weisstanne | Hybrid Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||
35 | 3 | |||||||||
0,188 | ||||||||||
45 | 50 | |||||||||
55 | 205 | |||||||||
51,531 | ||||||||||
65 | 491 | 1 | 1 | |||||||
166,741 | 0,294 | 0,305 | ||||||||
75 | 635 | |||||||||
85 | 565 | 1 | ||||||||
678,876 | 0,509 | |||||||||
95 | 407 | 1 | ||||||||
105 | 264 | 5 | ||||||||
115 | 132 | 5 | 1 | |||||||
789,748 | 11,087 | 1,051 | ||||||||
125 | 71 | 1 | ||||||||
135 | 30 | 3 | ||||||||
145 | 14 | 3 | 2 | |||||||
187,841 | 12,881 | 3,366 | ||||||||
155 | 13 | 1 | ||||||||
165 | 1 | 3 | ||||||||
175 | 2 | 3 | ||||||||
38,385 | 19,278 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
3,782 | ||||||||||
215 | 1 | |||||||||
4,213 | ||||||||||
Total Stammholz | 2 885 | 1 917,523 | 15 | 35,941 | 15 | 15,256 | 1 | 1,051 | 1 | 0,305 |
Krone/Nied. |