Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Lärche | Eiche | Amerikanze Eiche | Buche | Ahorn | Vogelkirsche | Pappel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||
0,150 | ||||||||||||||||
65 | 2 | |||||||||||||||
0,450 | ||||||||||||||||
75 | 6 | |||||||||||||||
85 | 18 | |||||||||||||||
9,870 | ||||||||||||||||
95 | 7 | |||||||||||||||
105 | 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||
115 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
7,000 | 15,480 | 1,390 | 4,730 | 4,740 | 1,200 | |||||||||||
125 | 17 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
135 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
145 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||
29,270 | 16,190 | 6,350 | 11,160 | 8,970 | 1,620 | 0,540 | 0,620 | |||||||||
155 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
165 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
175 | 8 | 1 | ||||||||||||||
34,500 | 1,660 | 2,970 | 7,860 | 1,250 | 3,330 | 1,440 | ||||||||||
185 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
195 | 5 | 1 | ||||||||||||||
19,930 | 3,570 | 2,160 | 2,110 | |||||||||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||||||||
225 | 3 | |||||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||||
17,620 | 10,790 | |||||||||||||||
255 | 1 | |||||||||||||||
315 | 1 | |||||||||||||||
4,740 | 4,450 | |||||||||||||||
Total Stammholz | 81 | 113,060 | 65 | 43,800 | 18 | 29,520 | 24 | 25,910 | 18 | 17,070 | 7 | 6,150 | 2 | 1,980 | 1 | 0,620 |
Krone/Nied. |