Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
0,157 | ||||
65 | 2 | |||
0,466 | ||||
85 | 1 | 1 | ||
0,777 | 0,742 | |||
95 | 8 | 1 | ||
105 | 20 | 1 | ||
115 | 28 | 3 | ||
72,992 | 6,279 | |||
125 | 58 | 6 | ||
135 | 37 | 3 | ||
145 | 39 | 11 | ||
266,333 | 40,219 | |||
155 | 15 | 9 | ||
165 | 8 | 5 | ||
175 | 2 | 2 | ||
70,873 | 43,730 | |||
185 | 1 | 3 | ||
195 | 1 | |||
7,949 | 10,794 | |||
205 | 1 | |||
4,386 | ||||
Total Stammholz | 218 | 418,924 | 49 | 106,773 |
Krone/Nied. |