Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Sanitär | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Pilz | Normal | Trocken | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 16 | 10 | 1 | |||||
115 | 12 | 6 | 2 | |||||
20,448 | 10,652 | 2,160 | ||||||
125 | 7 | 2 | 3 | 1 | ||||
135 | 4 | 1 | 3 | |||||
145 | 1 | 1 | ||||||
12,494 | 2,224 | 4,911 | 4,344 | |||||
155 | 4 | 1 | ||||||
165 | 2 | 1 | ||||||
175 | 5 | 1 | 1 | |||||
20,624 | 5,391 | 1,992 | ||||||
185 | 1 | |||||||
195 | 2 | |||||||
4,974 | 2,522 | |||||||
205 | 1 | |||||||
215 | 7 | |||||||
225 | 1 | |||||||
235 | 1 | |||||||
34,153 | ||||||||
255 | 1 | |||||||
265 | 1 | |||||||
9,540 | ||||||||
Total Stammholz | 65 | 102,233 | 3 | 4,746 | 24 | 20,954 | 8 | 8,496 |
Krone/Nied. |