Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Küstentanne | Fichte | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Trocken | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
55 | 2 | |||||||||||
0,519 | ||||||||||||
65 | 1 | 12 | ||||||||||
0,319 | 3,576 | |||||||||||
75 | 10 | 41 | ||||||||||
85 | 42 | 41 | ||||||||||
30,652 | 42,107 | |||||||||||
95 | 72 | 45 | 1 | |||||||||
105 | 99 | 1 | 15 | 6 | ||||||||
115 | 83 | 1 | 20 | 14 | ||||||||
276,829 | 2,382 | 75,795 | 23,493 | |||||||||
125 | 76 | 7 | 10 | 9 | ||||||||
135 | 71 | 8 | 15 | 1 | ||||||||
145 | 63 | 1 | 14 | 16 | 1 | |||||||
408,636 | 1,830 | 58,589 | 74,351 | 16,725 | ||||||||
155 | 42 | 2 | 22 | 1 | 12 | |||||||
165 | 37 | 3 | 17 | 4 | 2 | |||||||
175 | 29 | 4 | 13 | 5 | ||||||||
330,643 | 22,917 | 153,397 | 2,724 | 53,917 | 5,296 | |||||||
185 | 31 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
195 | 16 | 2 | 8 | 1 | ||||||||
200,851 | 10,391 | 70,144 | 11,332 | |||||||||
205 | 18 | 1 | 3 | 1 | ||||||||
215 | 7 | 4 | ||||||||||
225 | 9 | 1 | ||||||||||
235 | 3 | |||||||||||
245 | 3 | |||||||||||
225,181 | 21,618 | 20,271 | 4,643 | |||||||||
255 | 3 | |||||||||||
265 | 1 | |||||||||||
285 | 1 | |||||||||||
42,108 | ||||||||||||
Total Stammholz | 717 | 1 515,219 | 18 | 56,756 | 104 | 304,783 | 1 | 2,724 | 243 | 266,240 | 34 | 45,514 |
Krone/Nied. |