Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Weisstanne | Sitka Fichte | Fichte | Japanese Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 52 | |||||||||
35 | 15 | 146 | ||||||||
0,855 | 9,518 | |||||||||
45 | 76 | 82 | 1 | |||||||
55 | 30 | 39 | 1 | |||||||
14,800 | 17,308 | 0,317 | ||||||||
65 | 20 | 1 | 20 | 5 | ||||||
5,960 | 0,298 | 5,960 | 1,490 | |||||||
75 | 10 | 8 | 6 | |||||||
85 | 18 | 1 | 1 | 4 | ||||||
15,078 | 0,601 | 4,009 | 4,960 | |||||||
95 | 21 | 1 | 4 | |||||||
105 | 18 | 2 | 3 | |||||||
115 | 18 | 1 | 2 | 1 | ||||||
57,201 | 4,051 | 8,690 | 1,190 | |||||||
125 | 30 | 2 | 1 | 2 | ||||||
135 | 13 | 3 | 1 | 1 | ||||||
145 | 10 | 1 | 2 | 1 | ||||||
88,049 | 10,413 | 7,339 | 6,725 | |||||||
155 | 12 | 1 | ||||||||
165 | 8 | 2 | ||||||||
175 | 7 | |||||||||
70,775 | 5,296 | 2,305 | ||||||||
185 | 4 | 1 | ||||||||
195 | 3 | 2 | ||||||||
26,774 | 11,831 | |||||||||
205 | 4 | |||||||||
215 | 1 | 1 | ||||||||
225 | 1 | |||||||||
235 | 1 | |||||||||
23,704 | 17,040 | |||||||||
Total Stammholz | 318 | 303,196 | 20 | 49,530 | 348 | 36,795 | 31 | 25,101 | 5 | 7,915 |
Krone/Nied. |