Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Küstentanne | Küstentanne | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Trocken | Normal | Trocken | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | |||||||||||||
35 | 74 | 6 | ||||||||||||
4,287 | 0,372 | |||||||||||||
45 | 88 | 22 | ||||||||||||
55 | 49 | 30 | ||||||||||||
20,018 | 9,358 | |||||||||||||
65 | 17 | 21 | ||||||||||||
5,066 | 6,699 | |||||||||||||
75 | 10 | 17 | ||||||||||||
85 | 4 | 14 | ||||||||||||
6,664 | 16,321 | |||||||||||||
95 | 12 | 8 | ||||||||||||
105 | 15 | 3 | ||||||||||||
115 | 16 | 1 | 1 | |||||||||||
44,526 | 11,414 | 1,294 | ||||||||||||
125 | 23 | 1 | 4 | |||||||||||
135 | 16 | 4 | 1 | |||||||||||
145 | 13 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
89,248 | 3,172 | 16,575 | 7,891 | 2,026 | ||||||||||
155 | 11 | 5 | 5 | |||||||||||
165 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
175 | 7 | 3 | 7 | 1 | ||||||||||
68,470 | 4,776 | 26,593 | 44,048 | 5,781 | ||||||||||
185 | 7 | 10 | 5 | |||||||||||
195 | 7 | 4 | 1 | |||||||||||
54,488 | 39,120 | 34,495 | 4,110 | |||||||||||
205 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
215 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||
225 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 1 | |||||||||||||
108,732 | 36,051 | 13,907 | 19,838 | 4,643 | ||||||||||
255 | 3 | |||||||||||||
265 | 1 | |||||||||||||
285 | 2 | |||||||||||||
48,728 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 406 | 450,227 | 4 | 7,948 | 157 | 162,503 | 3 | 13,907 | 1 | 1,294 | 33 | 106,272 | 5 | 16,560 |
Krone/Nied. |