Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |
0,190 | ||
65 | 2 | |
0,518 | ||
75 | 18 | |
85 | 81 | |
46,845 | ||
95 | 151 | |
105 | 122 | |
115 | 97 | |
301,462 | ||
125 | 49 | |
135 | 17 | |
145 | 7 | |
92,084 | ||
155 | 1 | |
1,865 | ||
Total Stammholz | 546 | 442,964 |
Krone/Nied. |