Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Gemen Kiefer | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 10 | 4 | 1 | |||
3,656 | 1,036 | 0,335 | ||||
75 | 20 | 9 | ||||
85 | 28 | 16 | ||||
27,365 | 11,386 | |||||
95 | 21 | 13 | ||||
105 | 12 | 7 | ||||
115 | 5 | 5 | ||||
35,008 | 19,591 | |||||
125 | 2 | 3 | ||||
135 | 3 | 1 | ||||
145 | 3 | |||||
7,588 | 4,874 | 5,265 | ||||
155 | 1 | |||||
175 | 1 | |||||
1,989 | 2,865 | |||||
Total Stammholz | 102 | 75,606 | 58 | 36,887 | 5 | 8,465 |
Krone/Nied. |