Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 1 | |||||
85 | 9 | |||||
6,597 | ||||||
95 | 47 | 1 | ||||
105 | 103 | 1 | ||||
115 | 154 | |||||
350,143 | 1,732 | |||||
125 | 175 | 3 | ||||
135 | 146 | 4 | 2 | |||
145 | 65 | 5 | 1 | |||
660,309 | 20,949 | 6,710 | ||||
155 | 41 | 1 | 1 | |||
165 | 10 | 1 | 3 | |||
175 | 6 | 1 | 5 | |||
145,175 | 7,959 | 30,867 | ||||
185 | 2 | 9 | ||||
195 | 1 | 13 | ||||
3,916 | 6,706 | 96,182 | ||||
205 | 8 | |||||
215 | 10 | |||||
225 | 6 | |||||
235 | 7 | |||||
245 | 2 | |||||
193,302 | ||||||
265 | 1 | |||||
275 | 1 | |||||
17,408 | ||||||
Total Stammholz | 758 | 1 166,140 | 19 | 37,346 | 69 | 344,469 |
Krone/Nied. |