Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Rand | Käfer trocken (Na) | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 1 | 1 | ||||
105 | 7 | |||||
115 | 15 | 1 | 1 | |||
27,979 | 1,170 | 2,142 | ||||
125 | 32 | |||||
135 | 18 | 1 | ||||
145 | 11 | 3 | 1 | |||
105,570 | 7,327 | 2,110 | ||||
155 | 6 | 3 | ||||
165 | 10 | |||||
175 | 3 | 2 | ||||
51,503 | 12,044 | |||||
185 | 2 | |||||
195 | 2 | |||||
7,556 | 6,168 | |||||
215 | 2 | |||||
8,320 | ||||||
Total Stammholz | 105 | 192,608 | 14 | 35,029 | 3 | 4,252 |
Krone/Nied. |