Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Trocken | Frostriss | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
95 | 3 | |||||
1,848 | ||||||
125 | 3 | |||||
135 | 2 | |||||
145 | 3 | |||||
9,977 | ||||||
155 | 7 | 1 | ||||
165 | 8 | |||||
175 | 4 | |||||
36,400 | 1,622 | |||||
185 | 6 | |||||
15,000 | ||||||
205 | 1 | |||||
215 | 4 | |||||
245 | 1 | |||||
15,346 | 3,541 | |||||
Total Stammholz | 41 | 78,571 | 1 | 3,541 | 1 | 1,622 |
Krone/Nied. |