Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Bergahorn | Bergahorn | Schwarzerle | Schwarzerle | Buche | Vogelkirsche | Zitterpappel | Hainbuche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Normal | Trocken | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |||||||||||||||||
0,229 | ||||||||||||||||||
75 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
85 | 11 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
95 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
6,253 | 10,926 | 1,754 | 0,568 | 0,955 | 0,315 | |||||||||||||
105 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||
115 | 5 | 9 | ||||||||||||||||
5,329 | 10,850 | 0,482 | ||||||||||||||||
125 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||
135 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||
145 | 8 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||
22,096 | 13,226 | 1,046 | 1,428 | 1,366 | 0,939 | |||||||||||||
155 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
165 | 3 | |||||||||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
11,679 | 4,058 | |||||||||||||||||
185 | 7 | |||||||||||||||||
195 | 3 | |||||||||||||||||
21,299 | ||||||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||
245 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
12,752 | 3,404 | |||||||||||||||||
Total Stammholz | 58 | 79,408 | 53 | 39,289 | 1 | 1,046 | 5 | 3,182 | 1 | 0,568 | 1 | 3,404 | 3 | 1,437 | 1 | 1,366 | 2 | 1,254 |
Krone/Nied. |